Attendance Records

Emp_ID Date Log In Log Out Late (min) UnderTime (min) OverTime (min)
101 2026-04-24 08:20:00 16:00:00 20 60 0
102 2026-04-24 07:45:00 17:30:00 0 0 30
101 2026-04-23 08:15:00 16:05:00 15 55 0
102 2026-04-23 08:05:00 17:20:00 5 0 20
101 2026-04-22 08:30:00 15:40:00 30 80 0
102 2026-04-22 07:45:00 16:20:00 0 40 0
101 2026-04-21 07:55:00 16:00:00 0 60 0
102 2026-04-21 07:50:00 17:00:00 0 0 0
101 2026-04-20 08:25:00 16:10:00 25 50 0
102 2026-04-20 08:00:00 17:15:00 0 0 15
101 2026-04-19 08:10:00 16:30:00 10 30 0
102 2026-04-19 07:45:00 17:25:00 0 0 25
101 2026-04-18 08:15:00 16:10:00 15 50 0
102 2026-04-18 08:00:00 17:20:00 0 0 20
101 2026-04-17 08:30:00 15:50:00 30 70 0
102 2026-04-17 07:45:00 16:30:00 0 30 0
102 2026-04-16 07:55:00 17:00:00 0 0 0
101 2026-04-16 07:50:00 16:00:00 0 60 0
101 2026-04-15 08:20:00 16:20:00 20 40 0
102 2026-04-15 08:05:00 17:10:00 5 0 10
101 2026-04-14 08:10:00 16:30:00 10 30 0
102 2026-04-14 07:45:00 17:30:00 0 0 30
101 2026-04-13 08:05:00 16:40:00 5 20 0
102 2026-04-13 07:45:00 17:20:00 0 0 20

Weekly Payroll 1 (April 13 - 18)

Employee ID Name Position Reg. Hours Rate/Hr Gross Pay Late (₱) UT (₱) OT Hours OT Pay Total Deduct NET PAY PAYSLIP
101 Dina Manager 48.33 hrs ₱1,500.00 ₱72,495.00 -₱2,000.00 -₱6,750.00 0 hrs +₱0.00 ₱8,750.00 ₱63,745.00
102 Felix Cook 54.25 hrs ₱800.00 ₱43,400.00 -₱66.67 -₱400.00 1.33 hrs +₱1,066.67 ₱466.67 ₱44,000.00

Weekly Payroll 2 (April 19 - 24)

Employee ID Name Position Reg. Hours Rate/Hr Gross Pay Late (₱) UT (₱) OT Hours OT Pay Total Deduct NET PAY PAYSLIP
101 Dina Manager 46.83 hrs ₱1,500.00 ₱70,245.00 -₱2,500.00 -₱8,375.00 0 hrs +₱0.00 ₱10,875.00 ₱59,370.00
102 Felix Cook 54.17 hrs ₱800.00 ₱43,336.00 -₱66.67 -₱533.33 1.5 hrs +₱1,200.00 ₱600.00 ₱43,936.00